2021 – 2025
Dissertationen aus dem Jahr 2025
| Name | Thema / Titel | Datum der Promotion |
|---|---|---|
| S. Michler | Growth and characterization of vertical GaN-on-Si(111) PN structures for power applications | 07.10.2025 |
| F. Sturm | Entwicklung von Siliziumnitrid (Si3N4) und Siliziumkarbid (SiC) Beschichtungssystemen durch reaktive Umwandlung von Silizium für die Anwendung in der Halbleitermaterialherstellung und -prozessierung | 30.06.2025 |
| N.Böttcher | Monolithischer Überstromschutzschalter basierend auf 4H-SiC-Sperrschicht-FET-Technologie- Der inverse Thyristor | 31.03.2025 |
| H. Schlichting | Prozessoptimierung zur Ausbeuteerhöhung von unipolaren 4H-SiC-Leistungsbauelementen | 06.03.2025 |
| S. Faraji | Modulation der Material- und elektrischen Eigenschaften von AlGaN/GaN Heterostrukturen und Schottky-Barrieren in Bezug auf den Fehlorientierungswinkel von GaN Nativsubstraten | 20.01.2025 |
Dissertationen aus dem Jahr 2024
| Name | Thema / Titel | Datum der Promotion |
|---|---|---|
| K. Mletschnig | Aktivierung von Aluminium implantiert in 4H-SiC | 09.12.2024 |
| H. Mesilhy | Simulation of High-NA EUV Lithography | 04.10.2024 |
Dissertationen aus dem Jahr 2023
| Name | Thema / Titel | Datum der Promotion |
|---|---|---|
| M. Lim | Investigation of Shielding Effects and Gate Oxide Quality for 4H-SiC-Trench-MOSFETs | 02.11.2023 |
| S. D’Silva | Analysis of Shrinkage Effects in Photoresist Material | 23.10.2023 |
| C. Hellinger | Ni/ 4H-SiC-Reaktion und Silizidierung bei Laserannealing bzw. RTP-Prozessierung für die Herstellung ohmscher Kontakte auf 4H-SiC | 15.06.2023 |
| B. Fritsch | Quantification of Electron Beam-Induced Effects in Liquid-Phase Transmission Electron Microscopy | 20.02.2023 |
Dissertationen aus dem Jahr 2022
| Name | Thema / Titel | Datum der Promotion |
|---|---|---|
| D. Baierhofer | Korrelation von Materialqualität und Ausfallmechanismen leistungselektronischer SiC-Bauelemente | 19.10.2022 |
| M. Albrecht | Physikbasierte Kompaktmodellierung von SiC n-MOSFETs | 19.07.2022 |
| S. Besendörfer | Versetzungen und inverse Pyramidendefekte in AlGaN/GaN-HEMT-Strukturen auf Si und deren Einfluss auf Material- und Bauelementeigenschaften | 22.03.2022 |
| Z. Belete | Modeling and Simulation Approaches for Material Challenges of Next-Generation Lithography / Modellierungs- und Simulationsansätze für Materialherausforderungen der Lithographie der nächsten Generation | 25.01.2022 |
Dissertationen aus dem Jahr 2021
| Name | Thema / Titel | Datum der Promotion |
|---|---|---|
| M.Kocher | Charakterisierung und Modellierung von Ti/Al-basierten ohmschen Kontaktgebieten auf p-dotiertem 4H-Siliciumcarbid | 03.05.2021 |
